Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | Painéis solares |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000 watts/watts |
Modulo fotovoltaico monocristalino ERA 440W-450W
Temos acompanhado a nação inteira no campo da indústria fotovoltaica, não apenas em suas linhas de produtos, mas também em sua inovação.
Servimos clientes globais com produtos de alta qualidade e serviços profissionais. os módulos podem ser instalados em telhados residenciais e comerciais, usinas de energia montadas no solo,e muito mais.
Além dos nossos preços competitivos para módulos fotovoltaicos e produtos de energia solar relacionados, também oferecemos o suporte ao cliente mais abrangente e acessível para você.
Especificações:
Tipo de módulo: ESPHSC | 430M | 435M | 440M | 445M |
Potência máxima ((Wp) | 430 W | 435W | 440 W | 445W |
Circuito aberto Voltagem ((Voc) | 48.5V | 48.7V | 48.9V | 49.1V |
Corrente de curto-circuito ((Isc)) | 11.31A | 11.39A | 11.46A | 11.53A |
Voltagem de potência máxima ((Vm) | 40.7V | 40.9V | 41.1V | 41.3V |
Corrente de potência máxima ((Im) | 10.57A | 10.64A | 10.71A | 10.78A |
Eficiência do módulo | 19.78% | 20.01% | 20.24% | 20.47% |
Fusível de série máxima | 20A | |||
Tolerância positiva em watts | 0~+5% | |||
Número de diodos | 3 | |||
Condições de ensaio normalizadas | 1000W/M2,25°C, AM1.5 | |||
Tensão máxima do sistema | +1000/1500 V/DC | |||
Coeficiente de temperatura Isc | -049%/°C | |||
Coeficiente de temperatura Voc | -0,271%/°C | |||
Coeficiente de temperatura Pmpp | -0,352%/°C | |||
Temperatura normal de funcionamento da célula | -40°C... +85°C | |||
Capacidade de carga da cobertura do módulo (vidro) | 5400Pa ((IEC61215) ((neve) | |||
Capacidade de carga para a parte dianteira e traseira do módulo | 2400Pa ((IEC 61215) ((Vento) | |||
Certificado do produto | TUV ((IEC 61215, IEC 61730), CE, ROHS, PID Resistente, INMETRO |
|||
Certificado da empresa | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Características principais:
¢ MBB Célula solar semi-cortada
120 células ((6X20); 9 células solares de barras de barragem
¢Eficiência de conversão de módulos mais elevada:
Maior potência do módulo até 445 W com eficiência do módulo até 20,85%
Performance em condições de baixa luminosidade:
O vidro avançado e a textura da superfície permitem um excelente desempenho em ambientes de pouca luz
Temperatura de funcionamento mais baixa:
Garantir a segurança de funcionamento; melhor para a região quente
Redução do risco de pontos quentes:
Com conceção elétrica otimizada e corrente de funcionamento mais baixa
Vantagens da Energia Solar:
1A energia solar é uma espécie de energia universal, descentralizada e sem poluição.
2A energia solar é a energia do sol, que atinge a Terra na forma de radiação de onda curta luz visível e luz ultravioleta próxima.
3A energia solar ajuda consideravelmente a manter o equilíbrio ecológico através do processo de fotossíntese e efeito estufa.
4A energia solar deve atingir uma grande importância económica no futuro devido à tendência de esgotamento das fontes de energia convencionais.
Referência do projecto:
Embalagem e entrega:
Tamanho do recipiente | Unidades/paletes (PCS) | Peso/paleta ((Kg) | Medida da palete ((mm) | Unidades/Container (PCS) |
20GP | 50 ((26+24) | 1114 | 2150x1120x2220 | 250 |
40HQ | 26 | 634 | 2150x1120x1170 | 616 |
30 | 730 | 2150x1130x1345 |
¢ Pacote: pacote de transporte forte e de longa distância
Local de carregamento: Porto Básico, China
Termos de pagamento:L/C,D/A,D/P,T/T
Detalhes da entrega: Tempo de entrega: 7-25 dias após receção do depósito do cliente
Os nossos certificados: