Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | Painéis solares |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000 watts/watts |
Painel solar de vidro avançado de 72 pilhas da ERA 340W-380W mono
Nós passeamos a nação inteira no campo da indústria do picovolt, não somente em suas linhas de produtos, mas igualmente em cima de sua inovação.
Nós servimos clientes globais com produtos de alta qualidade e serviços profissionais. Os módulos podem ser instalados em telhados residenciais e comerciais, centrais elétricas terra-montados, como disposições de flutuação, e muito mais.
A não ser nossos preços competitivos para os módulos do picovolt e produtos relativos da energia solar, nós igualmente oferecemos o apoio ao cliente o mais detalhado e o mais acessível para você.
Especificações:
Tipo do módulo: ESPHSC | 340 | 350 | 360 | 370 | 375 | 380 |
Poder máximo (Wp) | 340W | 350W | 360W | 370W | 375W | 380W |
Tensão do circuito aberto (Voc) | 46.4V | 47.1V | 47.7V | 48.1V | 48.4V | 48.7V |
Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 9.45A | 9.6A | 9.75A | 9.85A | 9.95A | 10A |
Tensão máxima do poder (Vm) | 38.5V | 39.1V | 39.6V | 40.1V | 40.5V | 40.8V |
Corrente máxima do poder (Im) | 8.84A | 8.96A | 9.1A | 9.23A | 9.26A | 9.32A |
Eficiência do módulo | 17,50% | 18,00% | 18,50% | 19,00% | 19,30% | 19,50% |
Fusível máximo da série | 15A | |||||
Watts da tolerância positiva | 0~+3% | |||||
Número de diodo | 3 | |||||
Condições de teste padrão | ² de 1000W/M, 25°C, AM1.5 | |||||
Tensão de sistema máxima | 1000V/DC | |||||
Isc do Temperatura-coeficiente | +0.08558%/°C | |||||
Voc do Temperatura-coeficiente | -0.29506%/°C | |||||
Temperatura-coeficiente Pmpp | -0.38001%/°C | |||||
Temperatura de funcionamento normal da pilha | -40°C… +85°C | |||||
Capacidade de carga para a tampa do módulo (vidro) | 5400Pa (IEC61215) (neve) | |||||
Capacidade de carga para a parte dianteira & para trás do módulo | 2400Pa (IEC61215) (vento) | |||||
Certificado do produto | TUV (IEC 61215, IEC 61730), CE, ROHS, PID Resisitant, INMETRO | |||||
Certificado da empresa | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Características chaves:
►Célula solar de 5 barra:
a célula solar de 5 barra adota a nova tecnologia para melhorar a eficiência de
os módulos, oferecem uma aparência estética melhor, fazendo o perfeito para
a instalação do telhado
►Eficiência de conversão mais alta do módulo:
Saída mais alta do módulo até 380W com eficiência até 20,31% do módulo
►Desempenho da luminosidade reduzida:
Vidro avançado e superfície que texturing para permitir o desempenho excelente em ambientes da luminosidade reduzida
Vantagens da energia solar:
1. A energia solar é tipo de universal, descentralizado e de nenhuma - energia poluir.
2. A energia solar é a energia do sol, que alcança a terra sob a forma clara da radiação da onda curto e perto ultravioleta da luz visível.
3. A energia solar ajuda consideravelmente em manter o equilíbrio ecológico com o processo de fotossíntese e de efeito de casa verde.
4. A energia solar é limitada para conseguir a grande importância econômica no futuro devido à tendência da prostração de fontes de energia da convenção.
Referência do projeto:
Empacotamento e entrega:
Tamanho do recipiente | Unidades/pálete (PCS) | Peso/pálete (quilogramas) | Medida da pálete (milímetros) | Unidades/recipiente (PCS) |
20GP | 26 | 570 | 2010x1120x1120 | 260 |
40HQ | 26 | 570 | 2010x1120x1120 | 649 |
33 | 720 | 2010x1120x1420 |
►Pacote: pacote forte e interurbano do transporte
►Lugar de carga: Porto básico, China
►Termos do pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
►Detalhe da entrega: Prazo de entrega: 7--25 dias após ter recebido os depósitos de cliente
Nossos certificados: