Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | TIANFON |
Certificação: | SGS,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18000 |
Número do modelo: | Sistemas solares do Carport |
Quantidade de ordem mínima: | 5 Set |
Preço: | USD500-1000/set |
Detalhes da embalagem: | Encaderne a caixa, pálete de madeira, a embalagem do pacote da correia e outros tipos do pacote asse |
Tempo de entrega: | 15-25 DIAS DO TRABALHO |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30MW/month |
cor: | Natural ou personalizado | Espessura: | 0.5mm-15mm |
---|---|---|---|
Módulo aplicável: | painel quadro ou frameless | Orientação do módulo: | vertical&horizental |
Carga de vento: | To130mph ascendente (60m/s) | Carga da neve: | Até 30psf (1.4KN/m2) |
Carport solar 60kw para o sistema à terra da montagem do estacionamento do porto de carro
Os carports e os dosséis solares podem ser olhados como realmente, terra-montagens realmente altas. São muito comuns em ajustes comerciais, especialmente em escolas e em terrenos do negócio. As fundações do concreto reforçado guardam as grandes vigas de aço que apoiam os painéis solares em cima. Os Carports podem ser projetados cobrir uma fileira de pontos de estacionamento, período sobre duas fileiras ou ser tão grandes como um projeto precisa. Muitos carports podem ser equipados com as estações de carregamento do veículo elétrico para um bônus extra aos carros que protegem embaixo.
Detalhes rápidos:
Parâmetro do produto:
Anjo de Intallation: | 5deg-15deg |
Velocidade do vento máxima: | até 42m/s |
Carga máxima da neve: | até 1.4KN/m2 |
Período (E-W): | 5000mm |
Afastamento à terra padrão: | 2500mm |
Disposição do painel: | Paisagem |
Fileiras: | 4/5/6 |