| Nome da marca: | TIANFON | 
| Model Number: | Perfil de aço galvanizado | 
| MOQ: | pcs de 2000 | 
| preço: | USD50-300/pcs | 
| Capacidade de fornecimento: | 200000 PCes/mês | 
Apoios estruturais solares laminados soldados ERW pre galvanizados da tubulação de aço
Como a estrutura principal do sistema da montagem do picovolt, o aço galvnized é feito pela boa qualidade Q235B e o desempenho de Q345B.The do carga-rolamento, da resistência do vento e da resistência sísmica foi dado a suficiente consideração, que assegurará a segurança do sistema.
· Quantidade de Min.Order: 2000 grupos
· Capacidade da fonte: 50000 grupos/grupos pelo mês
· Porto: Tianjin, Shanghai, Qingdao
· Termos do pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Característica do produto:
· Qualidade excelente e preço razoável
· Toda a ordem experimental na quantidade pequena é bem-vinda
· A ordem pequena é aceitável
· O OEM é aceitável
· Todos os testes do terceiro são aceitáveis
· Garantia de qualidade
| Nome 
 | Tamanho (milímetros) 
 | Espessura (milímetro) 
 | Material 
 | Tratamento de superfície 
 | Foto 1 
 | Foto 2 
 | 
| Aço do C | C40*40*10 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | 
 | 
 | 
| C60*40*15 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | |||
| C80*40*15 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | |||
| C100*50*15 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | |||
| C120*50*20 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | |||
| Tipo aço de U | U41*21 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | 
 | 
 | 
| U41*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | |||
| U52*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | |||
| U62*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | |||
| U72*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | |||
| Tubo redondo | φ60 | 2,5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | 
 | 
 | 
| φ60 | 3,0 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | |||
| φ76 | 4,0 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | |||
| φ89 | 4,0 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | |||
| Tubo quadrado | 40*40 | 2.0-2.5 | Q235B/Q345B | Galvanização a quente | 
 | 
 | 
| Tubo retangular 
 | 60*40 | 2.0-3.0 | Q235B | Galvanização a quente | 
 | 
 | 
| 80*40 | 2.0-3.0 | Q235B | Galvanização a quente | 
Os produtos podem ser personalizados de acordo com a exigência de cliente.
